Cupom 1º Compra: AMOLUALUA

Inverno 24 com FRETE GRÁTIS para todo Brasil

FRETE GRÁTIS para Sul e Sudeste em compras +R$499

LIQUIDA VERÃO TUDO com 40%OFF 

PARCELAMENTO em até 6x sem juros

Guia de medidas

Neste guia disponibilizamos as principais medidas dos nossos produtos. Caso você ainda tenha dúvidas sobre qual tamanho escolher, contate-nos através do nosso telefone 47 3355-5625 ou mande-nos um whatsapp 47 9 9621-1932, será um prazer ajudá-lo!

*medidas disponíveis em centímetros.

Feminino Adulto

PP 34P 36/38M 40/42G 44/46GG 48/50
BUSTO 82/84 86/90 92/96 98/102 104/108
CINTURA 64/66 68/72 74/78 80/84 86/90
QUADRIL 86/88 90/94 96/100 102/106 108/112
COMPRI. MANGA* 62 63 64 65 66
COMPRI. LATERAL CALÇA* 104 105 106,5 108 109,5

*comprimento manga longa e calça referentes aos modelos conforts de inverno. Para saber as medidas dos demais modelos, consulte-nos.

Masculino Adulto

PP 34P 36/38M 40/42G 44/46GG 48/50
PEITORAL 84/88 90/94 96/100 104/108 110/114
CINTURA 66/70 72/76 80/84 88/92 96/102
QUADRIL 86/90 92/96 98/102 104/108 110/114
COMPRI. MANGA* 63 64 65 66 67
COMPRI. LATERAL CALÇA* 104 106 108 110 112

*comprimento manga longa e calça referentes aos modelos conforts de inverno. Para saber as medidas dos demais modelos, consulte-nos.

Baby

PMG123
3 MESES 6 MESES 9 MESES 18 MESES 2 ANOS 3 ANOS

Feminino Kids

468101214
BUSTO 58 62 66 70 74 78
CINTURA 54 56 58 60 62 64
QUADRIL 61 65 69 73 77 81
COMPRI. MANGA* 43 46 49 52 55 58
COMPRI. LATERAL CALÇA* 73 78 83 88 93 98

*comprimento manga longa e calça referentes aos modelos conforts de inverno. Para saber as medidas dos demais modelos, consulte-nos.

Masculino Kids

46810121416
BUSTO 58 62 67 71 75 79 83
CINTURA 54 56 59 61 63 65 67
QUADRIL 61 65 70 74 78 82 85
COMPRI. MANGA* 43 46 49 52 55 58 61
COMPRI. LATERAL CALÇA* 75 80 85 90 95 99 103

*comprimento manga longa e calça referentes aos modelos conforts de inverno. Para saber as medidas dos demais modelos, consulte-nos.

Lingerie Feminino Adulto

PP 34P 36/38M 40/42G 44/46GG 48/50
BUSTO 82/84 86/90 92/96 98/102 104/108
CINTURA 64/66 68/72 74/78 80/84 86/90
QUADRIL 86/88 90/94 96/100 102/106 108/112

Underwear masculino Adulto

PPPMGGG
CINTURA 66/70 72/76 80/84 88/92 96/102
QUADRIL 66/70 92/96 98/102 104/108 110/114

Chinelo Masculino Adulto

PMGGG
37/38 39/40 41/42 43/44

Chinelo Feminino Adulto

PMG
35/36 37/38 39/40

Chinelo Feminino/Masculino Kids

PMG
29/30 31/32 33/34

Moda Praia Feminino Adulto

PP 34P 36/38M 40/42G 44/46GG 48/50
BUSTO 80/82 84/88 90/94 96/100 102/106
CINTURA 64/66 68/72 74/78 80/84 86/90
QUADRIL 82/84 86/90 92/96 98/102 104/108

Moda praia Feminino Kids

468101214
BUSTO 58 62 66 70 74 78
CINTURA 54 56 58 60 62 64
QUADRIL 61 65 69 73 77 81
WhatsApp